我院于2025年8月11日至8月15日招聘兼职教师,经过审核,现将不合格名单公示如下:
序号 | 姓名 | 任课名称 | 毕业专业 | 毕业学历 | 联系电话 | 不合格原因 |
1 | 于*民 | 数控技术 | 机械自动化 | 本科 | 150****3987 | 缺少无犯罪证明 |
2 | 王*东 | 药物化学 | 化学工程 | 硕士 | 138****5230 | 缺少无犯罪证明 |
3 | 于*微 | 药物化学 | 预防兽医学 | 博士 | 188****8450 | 缺少无犯罪证明 |
4 | 郭*利 | 药物化学 | 材料化学 | 本科 | 153****0122 | 专业不对口 |
5 | 李*奇 | 食品营养与安全 | 食品科学与工程 | 本科 | 181****6369 | 无犯罪证明上没名字和公章 |
6 | 尹*来 | 食品营养与安全 | 农艺与种业 | 硕士 | 192****0060 | 专业不对,缺少无犯罪证明 |
7 | 陶*颖 | 酒店餐饮管理 | 酒店管理 | 本科 | 156****7669 | 缺少无犯罪证明 |
8 | 张* | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 本科 | 183****3381 | 缺少无犯罪证明 |
9 | 龚*双 | 新能源汽车 | 控制工程 | 硕士 | 131****1080 | 无身份证和无犯罪证明 |
10 | 娜*汗 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 本科 | 133****9447 | 缺少无犯罪证明 |
11 | 刘*心 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 大专 | 188****6010 | 缺少无犯罪证明 |
12 | 李* | 动漫设计 | 漫画 | 本科 | 156****7686 | 缺少身份证、学历证和无犯罪证明 |
13 | 王*琴 | 动漫设计 | 广播电视编导 | 本科 | 132****2600 | 缺少无犯罪证明 |
14 | 潘*娜 | 动漫设计 | 计算机及其应用 | 本科 | 156****6215 | 专业不对口 |
15 | 崔* | 动漫设计 | 设计学 | 硕士 | 157****0342 | 缺少无犯罪证明 |
16 | 崔*琪 | 动漫设计 | 美术学 | 本科 | 176****1271 | 缺少无犯罪证明 |
17 | 薛* | 动漫设计 | 影视动漫话 | 大专 | 191****6270 | 学历未达标准,缺少无犯罪证明 |
18 | 马*媛 | 信息技术 | 软件工程 | 本科 | 151****3359 | 缺少无犯罪证明 |
19 | 于* | 信息技术 | 软件技术 | 硕士 | 183****9257 | 硕士专业是农村与区域发展,少无犯罪证明 |
20 | 陈*慧 | 信息技术 | 电子商务 | 大专 | 150****6759 | 学历未达标准 |
21 | 宝* | 信息技术 | 教育技术 | 本科 | 183****4813 | 缺少无犯罪证明 |
22 | 李* | 体育 | 体育教育 | 本科 | 181****8246 | 缺少无犯罪证明 |
23 | 韩*齐 | 体育 | 社会体育指导管理 | 本科 | 183****0950 | 缺少身份证复印件 |
24 | 姚*红 | 体育 | 法学 | 本科 | 186****1118 | 专业不对口 |
25 | 张*冰 | 体育 | 化学工程与工艺 | 本科 | 184****6888 | 专业不对口 |
26 | 艾*木 | 体育 | 体育教育 | 本科 | 175****7585 | 缺少身份证 |
27 | 航* | 体育 | 体育教育 | 本科 | 155****1730 | 缺少身份证 |
28 | 宝*文 | 体育 | 体育教育 | 本科 | 156****1124 | 缺少无犯罪证明 |
29 | 尹*宇 | 体育 | 体育教育 | 本科 | 180****0335 | 无身份证和无犯罪证明 |
30 | 张* | 体育 | 材料未提交,发信息不回 |
赤峰工业职业技术学院 教务处
2025.08.17